Shirt-Dress Size guide
Neck | Bust | Waist | Hip | Back | Shoulder | Sleeve | Length | |
XS | 39 | 94 | 74 | 94 | 40 | 12,7 | 66,5 | 81,5 |
S | 40 | 98 | 78 | 98 | 41 | 13 | 66,9 | 82,5 |
M | 41 | 102 | 82 | 102 | 42 | 13,3 | 67,3 | 83,5 |
L | 42 | 106 | 86 | 106 | 43 | 13,6 | 67,6 | 84,5 |
XL | 43 | 110 | 90 | 110 | 44 | 13,9 | 68,00 | 85,5 |
* All measurements are in cm